KT45F礦漿管道自動(dòng)排氣閥的選型注意事項(xiàng)和主要零部件材料
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | ||||
1 | 閥 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 浮 球 | SUS304 | SUS304 | SUS304L | SUS316 | SUS316L |
3 | 密封組件 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | 閥 蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
5 | 排 氣 罩 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 12386-2015《給水管道進(jìn)排氣閥》 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 79.1-1994《凸面整體鑄鋼管法蘭》 |
試壓標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927-2008《工業(yè)閥門(mén)壓力試驗(yàn)》 |
使用溫度 | 0 ~ +85℃ |
適用介質(zhì) | 礦漿、漿體等 |
公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
H | Φ | D | D1 | n-Φd | ||
1.0 | 40 | 350 | 230 | 145 | 110 | 4-18 |
50 | 380 | 240 | 160 | 125 | 4-18 | |
65 | 430 | 260 | 180 | 145 | 4-18 | |
80 | 490 | 300 | 195 | 160 | 4-18 | |
100 | 550 | 350 | 215 | 180 | 8-18 | |
150 | 615 | 400 | 280 | 240 | 8-23 | |
200 | 680 | 450 | 335 | 295 | 8-23 | |
250 | 740 | 500 | 390 | 350 | 12-23 | |
1.6 | 40 | 350 | 230 | 145 | 110 | 4-18 |
50 | 380 | 240 | 160 | 125 | 4-18 | |
65 | 430 | 260 | 180 | 145 | 4-18 | |
80 | 490 | 320 | 195 | 160 | 8-18 | |
100 | 550 | 350 | 210 | 180 | 8-18 | |
150 | 615 | 400 | 280 | 240 | 8-23 | |
200 | 680 | 460 | 335 | 295 | 12-23 | |
250 | 740 | 520 | 390 | 350 | 12-25 | |
2.5 | 40 | 380 | 240 | 145 | 110 | 4-18 |
50 | 400 | 250 | 160 | 125 | 4-18 | |
65 | 450 | 270 | 180 | 145 | 8-18 | |
80 | 490 | 320 | 195 | 160 | 8-18 | |
100 | 550 | 380 | 230 | 190 | 8-23 | |
150 | 620 | 450 | 300 | 250 | 8-25 | |
200 | 700 | 500 | 360 | 310 | 12-25 | |
250 | 800 | 550 | 425 | 370 | 12-30 | |
4.0 | 40 | 380 | 240 | 145 | 110 | 4-18 |
50 | 400 | 250 | 160 | 125 | 4-18 | |
65 | 450 | 270 | 180 | 145 | 8-18 | |
80 | 490 | 290 | 195 | 160 | 8-18 | |
100 | 550 | 350 | 230 | 190 | 8-23 | |
150 | 620 | 400 | 300 | 250 | 8-25 | |
200 | 700 | 450 | 375 | 320 | 12-30 | |
250 | 800 | 510 | 445 | 385 | 12-34 |
主要結(jié)構(gòu)圖:
安裝方法及使用:
3、安裝時(shí),排氣閥和檢修閘閥之間的間隙,用螺栓和螺帽連接,檢修閘閥和管道法蘭之間,用螺栓連接。
本文中的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考