雙向承壓硬碰硬旋球閥的工作原理
雙向流硬碰硬旋球閥GWXDF3204Y雙向承壓硬碰硬旋球閥/雙向流硬碰硬密封旋球閥/雙向流旋球閥/電動雙向承壓硬碰硬旋球閥/不銹鋼雙向承壓硬碰硬旋球閥/雙向壓旋球閥/雙向密封旋球閥/GDF3207Y對夾式硬碰硬旋球閥/GDF3204Y法蘭式硬碰硬旋球閥的主要特點是不但能在正向壓力中可靠地關(guān)斷,在反向壓力或反向壓力遠大于正向壓力中同樣能可靠地關(guān)斷。在密封副的兩個密封面上可根據(jù)不同的硬度需要運用太空等離子噴涂、以太激光濺射、真空保護滲復堆焊等先進工藝形成馬氏體不銹鋼、奧氏體不銹鋼、硬質(zhì)合金、金屬陶瓷、人造金剛石等梯度功能材料。能自動對正中心,并能自動越程補償磨損。關(guān)閉時充分利用旋球閥內(nèi)介質(zhì)的能量,自動加以*密封比壓,使高硬密封副達到可靠的零泄漏。瞬間關(guān)閉、瞬間打開密封副間無摩擦。旋球閥其主體結(jié)構(gòu)類似蝶閥,具有蝶閥的結(jié)構(gòu)短、體積小的特點,因而可制造特大口徑、超大口徑的閥門。
代 號 | 無 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 |
驅(qū)動方式 | 手動 | 電液動 | 蝸輪蝸桿 | 氣動 | 液動 | 電動 |
代 號 | 4 | 7 |
連接形式 | 法蘭 | 對夾 |
代 號 | H | R | Y |
密封面材料 | 馬氏體不銹鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 硬質(zhì)合金 |
代號 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 |
公稱壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
代號 | Z | Q | C | I | P | R |
材料 | 灰鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | WCB | 1Cr5Mo、ZG1Cr5Mo | 1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi、 ZG1Cr18Ni12MoTi |
零部件名稱 | 材料名稱或代號 |
閥 體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、WCB、碳鋼 |
閥 板 | WCB、Q235、不銹鋼 |
閥 桿 | 不銹鋼 |
閥 座 | WCB、Q235、不銹鋼 |
驅(qū)動方式 | 手動 | 蝸桿 | 液動 | 電動 | 氣動 |
型 號 | GDF207 | GDF3207 | GDF7207 | GDF9207 | GDF6207 |
型 號 | GDF204 | GDF3204 | GDF7204 | GDF9204 | GDF6204 |
GDF3207Y -10C對夾式 GDF9204Y-16C法蘭式雙向流硬碰硬密封旋球閥連接與安裝尺寸表:
通徑DN | A | B | C | D | E | H | L | N-Фd | ||||||
手 動 | 氣 動 | 電 動 | 手 動 | 氣 動 | 電 動 | 對 夾 式 | 法 蘭 式 | 對 夾 式 | 法 蘭 式 | |||||
50 | 88 | 110 | 140 | 112 | 200 | 245 | 255 | 350 | 625 | 530 | 43 | 108 | 4-14 | 4-14 |
65 | 108 | 130 | 160 | 115 | 200 | 245 | 255 | 370 | 625 | 530 | 46 | 112 | 4-14 | 4-14 |
80 | 124 | 150 | 190 | 120 | 200 | 245 | 255 | 380 | 645 | 565 | 64 | 114 | 4-18 | 4-18 |
100 | 144 | 170 | 210 | 138 | 200 | 355 | 255 | 420 | 675 | 600 | 64 | 127 | 4-18 | 4-18 |
125 | 174 | 200 | 240 | 164 | 200 | 355 | 255 | 460 | 715 | 640 | 70 | 140 | 4-18 | 8-18 |
150 | 199 | 225 | 265 | 175 | 280 | 355 | 315 | 55 | 800 | 705 | 76 | 140 | 4-18 | 8-18 |
200 | 254 | 280 | 320 | 200 | 425 | 250 | 315 | 760 | 850 | 775 | 89 | 152 | 4-18 | 8-18 |
250 | 309 | 335 | 375 | 230 | 425 | 250 | 315 | 830 | 925 | 945 | 114 | 165 | 4-18 | 12-18 |
300 | 363 | 395 | 440 | 260 | 560 | 450 | 315 | 895 | 1035 | 1070 | 114 | 178 | 4-22 | 12-22 |
350 | 413 | 445 | 490 | 300 | 560 | 450 | 315 | 950 | 1070 | 1140 | 127 | 190 | 4-22 | 12-22 |
400 | 463 | 495 | 540 | 340 | 580 | 450 | 315 | 1190 | 1190 | 1210 | 140 | 216 | 4-22 | 16-22 |
450 | 518 | 550 | 595 | 350 | 580 | 650 | 714 | 1255 | 1250 | 1335 | 152 | 222 | 4-22 | 16-22 |
500 | 568 | 600 | 645 | 380 | 580 | 650 | 714 | 1305 | 1290 | 1415 | 152 | 229 | 4-22 | 20-22 |
600 | 667 | 705 | 755 | 450 | 660 | 850 | 810 | 1340 | 1455 | 1605 | 178 | 267 | 4-M24 | 20-26 |
700 | 772 | 810 | 860 | 480 | 550 | 850 | 810 | 1520 | 1585 | 1844 | 229 | 292 | 4-M24 | 24-26 |
800 | 878 | 920 | 975 | 530 | 550 | 1250 | 810 | 1710 | 1700 | 2040 | 241 | 318 | 4-M27 | 24-30 |
900 | 978 | 1020 | 1075 | 580 | 550 | 1250 | 863 | 1810 | 1965 | 2255 | 241 | 330 | 4-M27 | 24-30 |
1000 | 1078 | 1120 | 1175 | 650 | 750 | 1250 | 863 | 1960 | 2015 | 2380 | 300 | - | - | - |
本文中的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考